Heren 1 zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch H1 | Schaerweijde H1 | 12:00 |
Voordaan H1 | Tilburg H1 | 12:00 |
Almere H1 | Amsterdam H1 | 14:00 |
Schaerweijde H1 | Voordaan H1 | 14:00 |
Amsterdam H1 | Den Bosch H1 | 16:00 |
Tilburg H1 | Almere H1 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almere H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schaerweijde H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voordaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Den Bosch H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amsterdam H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | MMHC Voordaan H1 | 14:00 | thuis |
15 dec | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H1 | 12:00 | uit |
5 jan | AH & BC H1 | 16:00 | thuis |
5 jan | HC Tilburg H1 | 12:00 | thuis |
12 jan | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H1 | 14:00 | thuis |
12 jan | Almeerse HC H1 | 12:00 | thuis |
19 jan | HC Tilburg H1 | 16:00 | uit |
19 jan | MMHC Voordaan H1 | 12:00 | uit |
25 jan | AH & BC H1 | 16:00 | uit |
25 jan | Almeerse HC H1 | 14:00 | uit |