Meisjes O14-4 zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rijnvliet MO14-4 | Kampong MO14-6 | 13:30 |
Maarssen MO14-4 | Kampong MO14-6 | 14:10 |
Rijnvliet MO14-4 | Maarssen MO14-4 | 14:50 |
Schaerweijde MO14-4 | Montfoort MO14-2 | 15:30 |
Montfoort MO14-2 | SCHC MO14-5C | 16:10 |
Schaerweijde MO14-4 | SCHC MO14-5C | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maarssen MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schaerweijde MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montfoort MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCHC MO14-5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kampong MO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rijnvliet MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNO MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Hockeyclub Montfoort MO14-2 | 15:30 | thuis |
7 dec | Hockeyclub SCHC MO14-5C | 16:50 | thuis |
14 dec | SV Kampong Hockey MO14-6 | 16:10 | thuis |
14 dec | Hockeyclub UNO MO14-1 | 16:50 | uit |
11 jan | MHV Maarssen MO14-4 | 15:30 | thuis |
11 jan | HC Rijnvliet MO14-4 | 16:50 | thuis |
18 jan | Hockeyclub SCHC MO14-5C | 13:45 | uit |
18 jan | SV Kampong Hockey MO14-6 | 14:25 | uit |
8 feb | Hockeyclub Montfoort MO14-2 | 14:25 | uit |
8 feb | MHV Maarssen MO14-4 | 15:05 | uit |
15 feb | HC Rijnvliet MO14-4 | 14:50 | uit |
15 feb | Hockeyclub UNO MO14-1 | 15:30 | thuis |