Jongens O12-12 zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Schaerweijde JO12-12-C | Naarden JO12-12-C | 9:30 |
Fletiomare JO12-12-C | Naarden JO12-12-C | 10:10 |
Schaerweijde JO12-12-C | Fletiomare JO12-12-C | 10:50 |
Kampong JO12-12-C | Voordaan JO12-11-C | 17:30 |
Voordaan JO12-11-C | Gooische JO12-12-C | 18:10 |
Kampong JO12-12-C | Gooische JO12-12-C | 18:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Fletiomare JO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gooische JO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Naarden JO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kampong JO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laren JO12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schaerweijde JO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voordaan JO12-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 dec | Schaerweijde Training 120 min. | n.n.b | thuis |
8 dec | Hockey Club Naarden JO12-12-C | 09:30 | thuis |
8 dec | MHC Fletiomare JO12-12-C | 10:50 | thuis |
14 dec | Gooische Hockey Club JO12-12-C | 13:30 | uit |
14 dec | MMHC Voordaan JO12-11-C | 14:10 | thuis |
4 jan | MMHC Voordaan JO12-11-C | 13:30 | uit |
4 jan | Larensche Mixed Hockey Club JO12-12 | 14:10 | uit |
12 jan | SV Kampong Hockey JO12-12-C | 10:10 | uit |
12 jan | Hockey Club Naarden JO12-12-C | 10:50 | uit |
26 jan | Gooische Hockey Club JO12-12-C | 10:10 | thuis |
26 jan | MHC Fletiomare JO12-12-C | 10:50 | uit |
9 feb | Larensche Mixed Hockey Club JO12-12 | 09:30 | thuis |
9 feb | SV Kampong Hockey JO12-12-C | 10:50 | thuis |