Meisjes O18-3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rapid MO18-2 | Geldermalsen MO18-2 | 12:30 |
Maarssen MO18-4 | Schaerweijde MO18-3 | 14:20 |
Leerdam MO18-2 | Houten MO18-4 | 15:00 |
Rijnvliet MO18-2 | Woerden MO18-2 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schaerweijde MO18-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Leerdam MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | Maarssen MO18-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | Rijnvliet MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
5 | Rapid MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Woerden MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | Houten MO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
8 | Geldermalsen MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | MHV Maarssen MO18-4 | 14:20 | uit |
8 mrt | MHC Woerden MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | HC Rijnvliet MO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Geldermalsen MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | Hockey Club Houten MO18-4 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Leerdam MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | G.H.C. RAPID MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | MHV Maarssen MO18-4 | n.n.b | thuis |
17 mei | MHC Woerden MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | HC Rijnvliet MO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | HC Geldermalsen MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Geldermalsen MO18-2 | Rijnvliet MO18-2 | (2-3)final |
Woerden MO18-2 | Leerdam MO18-2 | (0-1)final |
Maarssen MO18-4 | Rapid MO18-2 | (0-1)final |
Schaerweijde MO18-3 | Houten MO18-4 | (4-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Leerdam MO18-2 | Schaerweijde MO18-3 | (0-2)final |
Rapid MO18-2 | Woerden MO18-2 | (0-1)final |
Houten MO18-4 | Geldermalsen MO18-2 | (3-0)final |
Rijnvliet MO18-2 | Maarssen MO18-4 | (2-3)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Geldermalsen MO18-2 | Leerdam MO18-2 | (0-5)final |
Woerden MO18-2 | Maarssen MO18-4 | (2-4)final |
Houten MO18-4 | Rijnvliet MO18-2 | (0-2)scheduled |