Meisjes O14-3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Naarden MO14-2 | Fletiomare MO14-3 | 10:20 |
SCHC MO14-3A | Kampong MO14-3 | 10:30 |
IJsseloever MO14-2 | Schaerweijde MO14-3 | 12:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | SCHC MO14-3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kampong MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Naarden MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schaerweijde MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IJsseloever MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fletiomare MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | HC IJsseloever MO14-2 | 12:10 | uit |
10 nov | Hockeyclub SCHC MO14-3A | 09:25 | thuis - Veld 3 |
16 nov | SV Kampong Hockey MO14-3 | 12:40 | thuis - Veld 3 |
23 nov | MHC Fletiomare MO14-3 | 10:35 | uit |
30 nov | Hockey Club Naarden MO14-2 | n.n.b | thuis |